| 遊戲名稱 / 平台 | 數位行情 (PS) | 二手行情 (PTT) | 買入建議 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| NT$ 925 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 252 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 422 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 175 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 175 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 470 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 249 | NT$ 100 |
推薦買實體版
價差: NT$ 149
|
追蹤 | |
| NT$ 398 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 590 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 420 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 420 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 490 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 105 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 300 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 300 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 60 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 298 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 330 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 442 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 60 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | NT$ 300 | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | NT$ 400 | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 60 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | NT$ 300 | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 78 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 255 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 277 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 590 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 590 | NT$ 1100 |
推薦買數位版
價差: NT$ 510
|
追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 60 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 1690 | NT$ 450 |
推薦買實體版
價差: NT$ 1240
|
追蹤 | |
| NT$ 770 | NT$ 350 |
推薦買實體版
價差: NT$ 420
|
追蹤 | |
| NT$ 398 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 175 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 1890 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 1049 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| NT$ 1190 | NT$ 800 |
推薦買實體版
價差: NT$ 390
|
追蹤 | |
| NT$ 590 | NT$ 350 |
推薦買實體版
價差: NT$ 240
|
追蹤 | |
| NT$ 442 | NT$ 1100 |
推薦買數位版
價差: NT$ 658
|
追蹤 | |
| NT$ 280 | - | 資料不足 | 追蹤 | |
| - | - | 資料不足 | 追蹤 |